توضیحات تکمیلی
| وزن | 170 g |
|---|---|
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | HDCVI |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 20 متر طول برد دید در شب, دید در شب هوشمند (SMART IR Night Vision) |
| نوع دید در شب | پشتیبانی از تکنولوژی ICR Smart Auto Detect, دید در شب سیاه و سفید – مادون قرمز (Dahua Smart IR), سیاه و سفید – مادون قرمز, قابلیت شناسایی خودکار روز و شب و تغییر مد (حالت) ضبط دوربین مدار بسته |
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد, ندارد |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی, جنس بدنه دوربین از فلز آلومینیوم, فلزی |
| قابلیت ضد نور | DWDR, DWDR دیجیتال, دارد |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | Max 25 fps@5MP (16:9 video output), رزولوشن 5M (2880 × 1620) |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | دام (Dome), دام (DOME) یا همان گنبدی شکل |
| سایر مشخصات | – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR, Anti-backlight function (BLC), 2D-DNR anti-interference function, – Day and night vision function (ICR), – Auto white balance (AWB) function, Auto exposure compensation (AGC) function, SMART IR, دارای استاندارهای بین المللی CE – FC – UL |
| ابعاد | Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66") |
| برند | داهوا (Dahua) |
| دید در شب | دارد, مخفی زیر پوشش دوربین, دوربین دید در شب مخفی دارد. |
| زاویه دید | 104 درجه در حالت زاویه معمول و متداول دوربین مداربسته, 3.6 mm: 104° × 88° × 46° (diagonal × horizontal × vertical), 3.6 میلیمتر: 104 × 88 × 46 درجه (مورب × افقی × عمودی), در پوزیشن عادی و حالت مورب دوربین مداربسته, زاویه دید روی لنز 3.6 میلیمتری ثابت و پوزیشن معمول و متداول 104 درجه می باشد |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440), 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); —- 1080P (1920 × 1080);960H (960 × 576/960 × 480), 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080P (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480), Max. 25 fps@5MP (16:9 video output), Max. Resolution 2880 (H) × 1620 (V), حداکثر 25 فریم در ثانیه و 5 مگاپیکسل (خروجی ویدیو 16:9), وضوح 5 مگاپیکسل، 25 فریم بر ثانیه |
| نوع لنز | ثابت, Fixed-focal |
| وضوح و رزولوشن دوربین مداربسته | 5M (2880 × 1620), 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440), 5M@25 fps; 4M@30fps; 1080P@30fps, 5M@25 فریم در ثانیه؛ 4M@25 فریم در ثانیه؛ 1080P@25 فریم در ثانیه؛, Max 25 fps@5MP (16:9 video output), ابعاد 2880 (H) × 1620 (V), حداکثر 25 فریم در ثانیه@5 مگاپیکسل (خروجی ویدیو 16:9) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application |
| اقلام همراه دستگاه | آداپتور برق, راهنمای نصب فارسی, موس سیمی |
| پردازنده دستگاه ضبط کننده | Embedded linux, Embedded processor, نوع سیستم عامل Embedded linux |
| پروتکل های قابل پشتیبانی دستگاه | HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP |
| جنس بدنه دستگاه ضبط کننده | جنس کیس بدنه دستگاه فلزی, فلزی |
| کیفیت ضبط تصاویر در دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, HDCVI Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps, دستگاه XVR با رزولوشن و وضوح 6 مگاپیکسل |
| نوع دستگاه بر حسب کانال و صدا و پلی بک | 16 کانال، صدا، پلی بک |
| هارد دیسک دستگاه (Hard-Disk) | 1 SATA port, up to 6 TB capacity, 1 پورت SATA تا ظرفیت 6 ترابایت, AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264, H.265+/H.265 dual-stream video compression, از AI-Coding کامل کانال پشتیبانی می کند, تک هارد و تا 6 ترابایت هارد را پشتیبانی میکند, فشرده سازی ویدیوی دو جریانی H.265+/H.265 |
| سایر ویژگی ها | 2 USB ports (USB 2.0), 3G/Wifi Dongle, DC 12 V/1.5 A, Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop, Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom, اتصال به دوربین های متفرقه Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board |
| انتقال تصویر | yes, دارد |
| پورت های ورودی و خروجی | 16 channels, BNC |
| تعداد پلی بک | 1/4/9/16 |
| تعداد ورودی صدا دستگاه | 1/1, RCA |
| رزولوشن دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, HDCVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| نرم افزار انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| کیفیت تصاویر خروجی دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 6 مگاپیکسلی, FullHD 1080p (1920×1080 pixels) |
| تعداد هارددیسک قابل نصب درون دستگاه | 1 SATA port, up to 6 TB capacity, یک عدد هارد |
| گواهی ضد آب | بله, گواهی IP67 |
| رزولوشن | 2مگ, 1920 (H) × 1080 (V) |
| کیفیت ضبط تصاویر | CVI:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, AHD:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, TVI:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, CVBS:, PAL: 960H;, NTSC: 960H |
| نرخ فشردگی تصویر | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| قابلیت های ضد نور | BLC; HLC; DWDR |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% |
| حداکثر توان مصرفی | Max 2.7 W (12 VDC, IR on) |
| جنس بدنه | پلاستیک/ کربن |
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution) | 2560 × 1440 (4 مگاپیکسل) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IRحساسیت نوری بالا، در حالت رنگی با نور بسیار کم قادر به ثبت تصویر و در حالت سیاه سفید (با روشن شدن IR) کاملاً بدون نیاز به نور محیط. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100, 000 ثانیه, قابلیت تشخیص و ضبط حرکات سریع. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360°امکان تنظیم لنز بر روی زوایای مختلف جهت پوشش حداکثری محیط، نصب آسان و انعطاف بالا. |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.6 – دهانهی باز برای نورگیری بیشتر، تصویر با کیفیتتر در شب. |
| نورپردازی (Illuminator) | مادون قرمز (IR) و نور سفید (White Light) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | Up to 50mپوشش نور مادون قرمز/سفید تا ۵۰ متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | 20fps@4MP؛ 25/24fps در 1080p/720pنرخ فریم بالاتر در رزولوشنهای کمتر، بهینهسازی برای ضبط و پخش زنده. |
| استریم دوم (Sub-Stream) | 25fps@720p/640×480/640×360 در 50Hz; 24fps در 60Hzمناسب برای نقل و انتقال سریع یا دستگاههای موبایل. |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای استریم اصلی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Digital WDR |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| پورتها (Ports) | 1 ورودی صدا، 1 خروجی صدا 1 ورودی آلارم، 1 خروجی آلارم دکمه ریست درگاه حافظه: کارت حافظه microSD/microSDHC/microSDXC تا 512GB رابط اترنت: 1x RJ45 |
| تغذیه (Power Supply) | 12 ولت DC ± 25% یا PoE |
| مصرف برق (Power Consumption) | (6.6 وات) یا PoE (حداکثر 8 وات). |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | ترکیب فلز و پلاستیک |
| وزن خالص (Net Weight) | 580 گرم |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 635 گرم |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | 4mm: 78° افقی و 93° موربزاویه باز مناسب برای پوشش محیطهای عمومی. 6mm: 49° افقی و 57° موربزاویه باریک برای تمرکز روی نقاط خاص یا مسافت زیاد. |
| ابعاد (Product Dimensions) | 172.9 × 67.9 × 69.8 میلیمتر |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.