توضیحات تکمیلی
| وزن | 380 g |
|---|---|
| ابعاد | 11 × 11 × 21 سانتیمتر |
| میکروفون داخلی | Built-in mic(-A), دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد |
| نوع دید در شب | دید در شب سیاه و سفید – مادون قرمز (Dahua Smart IR) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application |
| نرم افزار انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | جنس بدنه دوربین از فلز آلومینیوم, فلزی |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 30 متر طول برد دید در شب |
| قابلیت ضد نور | DWDR دیجیتال, دارد |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 2 مگاپیکسل رزولوشن دوربین با کیفیت 1080P (1920×1080), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| نوع دوربین مداربسته | بالت (Bullet) |
| نوع لنز | 3.6mm fixed lens (2.8mm, 6mm optional), 3.6mm ثابت (Fixed), 3.6mm-3MP, ثابت |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | HDCVI |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | 1080p: 1920 × 1080, 960H: 960 × 576/960 × 480 |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| سایر مشخصات | 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR |
| رزولوشن/Resolution | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| پیکسل | 8 MP |
| سنسور تصویر | 4K CMOS |
| لنز | 2.8 mm, 3.6 mm |
| خروجی های تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% (It is recommended to use a power adapter to supply the power for one camera) |
| توان مصرفی | Max. 5 W (12 VDC, LED on) |
| وضوح و رزولوشن دوربین مداربسته | 2 مگاپیکسل, Max 30fps@1080P |
| برند | از سری کوپر داهوا (Dahua Cooper Series CCTV Cameras), داهوا (Dahua), سری A51-S2 |
| دید در شب | دارد, مخفی زیر پوشش دوربین, دوربین دید در شب مخفی دارد. |
| زاویه دید | 104 درجه در حالت زاویه معمول و متداول دوربین مداربسته, 3.6 میلیمتر: 104 × 88 × 46 درجه (مورب × افقی × عمودی), در پوزیشن عادی و حالت مورب دوربین مداربسته, زاویه دید روی لنز 3.6 میلیمتری ثابت و پوزیشن معمول و متداول 104 درجه می باشد |
| 120 dB true WDR, 3D NRطول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر, دید در شب رنگی |
| مدل | DH-HAC-T1A51-U |
| نوع سنسور تصویر | 1/2.7" ۵ مگاپیکسل CMOS |
| حداکثر رزولوشن | ۵MP (۲۸۸۰ × ۱۶۲۰) |
| نرخ فریم | ۲۵ فریم در ثانیه @ ۵ مگاپیکسل، ۳۰ فریم در ثانیه ۴M/1080P |
| برد دید در شب IR | ۳۰ متر (۳ عدد LED اسمارت IR) |
| بدنه | تمام فلزی، استاندارد IP67 |
| مصرف برق | حداکثر ۲.۷ وات (با IR روشن) |
| وزن خالص/ ناخالص | ۰.۱۱ کیلوگرم / ۰.۱۲ کیلوگرم |
| نوع سنسور | 2 مگاپیکسل CMOS 1/2.8" |
| وضوح تصویر (رزولوشن) | 1920×1080 (Full HD) |
| حداقل روشنایی | 0.02 lux @ F2.0 (رنگی) – 0.002 lux @ F2.0 (سیاهوسفید) – ۰ لوکس با IR فعال |
| سرعت شاتر الکترونیکی | PAL: 1/25s–1/100, 000s؛ NTSC: 1/30s–1/100, 000s |
| فاصله فوکوس نزدیک | 3.6mm: 1.6 متر, 2.8mm: 1.1 متر |
| تکنولوژی دید در شب | Smart Dual Light (خودکار بین مادون قرمز و نور سفید) |
| برد روشنایی دید درشب | 30 متر |
| تعداد نورافکن | 2 عدد (Multi-core) |
| حالت روز/شب | Auto(ICR)/, Color/B/W |
| جبران نور پسزمینه | BLC، HLC، WDR |
| گستره دینامیکی WDR | 130 دسیبل واقعی |
| منبع تغذیه | 12V DC ± 30% |
| جنس بدنه | پلاستیک مقاوم |
| استاندارد حفاظت | IP67 (مقاوم در برابر آب و گردوغبار) |
| وزن خالص/وزن بسته | 0.22kg / 0.31kg |
| سری | Cooper |
| حداکثر رزولوشن تصویر | ۲۸۸۰ × ۱۶۲۰ (۵MP) |
| لنز (نوع/مقدار) | ثابت ۲.۸mm (زاویه دید ۱۲۵°)، ۳.۶mm (زاویه دید ۱۰۹°)؛ مانت M12 |
| فاصله فوکوس | ۲.۸mm: فاصله فوکوس ۱ متر / ۳.۶mm: فاصله فوکوس ۱.۳ متر |
| اسمارت IR | دارد (تشخیص هوشمند فاصله برای نوردهی یکنواخت) |
| IR LED / فاصله دید شب | ۲ عدد LED / تا ۲۵ متر |
| تقویت کننده نور/BLC/DWDR | BLC – HLC – DWDR |
| برق ورودی | ۱۲ ولت DC ± ۳۰ درصد |
| ابعاد بدنه | ۸۵×۷۷.۱ میلیمتر |
| نوع و مدل دوربین مداربسته | دوربین مدار بسته بالت 2 مگاپیکسل داهوا |
| طول فاصله دید در شب دوربین | طول دید در شب 30 متر |
| خروجی دوربین مداربسته | خروجی قابل تغییر بین SD و HD |
| نوع منوی تنظیمات دوربین مداربسته | OSD Menu – منوی osd |
| تکنولوژی تنظیم نور و روشنایی بازتاب نور محیط اطراف | تکنولوژی DWDR دیجیتال |
| گواهی مقاومتی و پروتکل حفاظتی دوربین | گواهی و پروتکل حفاظتی IP67 ضد نفوذ آب و گردو خاک و غبار |
| نوع تکنولوژی ضبط تصاویر دوربین | تکنولوژی پیشرفته انحصاری HDCVI داهوا |
| نوع اتصال دوربین | با سیم (BNC) |
| جزئیات اتصال دوربین مدار بسته | اتصال به ضبط کننده با کابل RG59 و کانکتور BNC |
| نوع حسگر تصویر | CMOS – سی موس |
| زاویه دید دوربین مداربسته | H: 87.5° (103°, 54.7°) |
| سنسور اتوماتیک شناسایی روز و شب | دارد |
| استاندارد های بین المللی | CE – FCC – UL |
| منبع تغذیه دوربین | 12 ولت – 2 آمپر |
| قابلیت نصب در اماکن عمومی داخلی و خارجی | بله با استاندارد IP 67 قابلیت نصب در همه ی اماکن محیط باز و مکان های بسته و مسقف را دارد |
| قابلیت نصب در شرایط آب و هوایی سخت | بله دارد |
| اقلام همراه دستگاه | آداپتور برق, راهنمای نصب فارسی, موس سیمی |
| پروتکل های قابل پشتیبانی دستگاه | HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP |
| کیفیت ضبط تصاویر در دستگاه | دستگاه XVR با رزولوشن و وضوح 6 مگاپیکسل |
| نوع دستگاه بر حسب کانال و صدا و پلی بک | 8 پلی بک یا مولتی اسکرین, 8 کانال, پشتیبانی از 8 ورودی صدا یا دوربین صدا دار |
| هارد دیسک دستگاه (Hard-Disk) | 8 ترابایت, تک هارد, +H264 |
| پردازنده دستگاه ضبط کننده | Embedded linux, Embedded processor |
| جنس بدنه دستگاه ضبط کننده | جنس کیس بدنه دستگاه فلزی, فلزی |
| سایر ویژگی ها | 1 HDMI, 1 VGA, 2 USB ports (USB 2.0), 4G/Wifi Dongle, iPhone, iPad, Android |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board |
| تعداد پلی بک | 8 عدد پلی بک – playback |
| رزولوشن دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, HDCVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps |
| کیفیت تصاویر خروجی دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 6 مگاپیکسلی, FullHD 1080p (1920×1080 pixels) |
| تعداد ورودی صدا دستگاه | 1/1, RCA |
| تعداد هارددیسک قابل نصب درون دستگاه | 1 SATA port, up to 6 TB capacity, یک عدد هارد |
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution) | 2560 × 1440 (4 مگاپیکسل) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IRحساسیت نوری بالا، در حالت رنگی با نور بسیار کم قادر به ثبت تصویر و در حالت سیاه سفید (با روشن شدن IR) کاملاً بدون نیاز به نور محیط. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100, 000 ثانیه, قابلیت تشخیص و ضبط حرکات سریع. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360°امکان تنظیم لنز بر روی زوایای مختلف جهت پوشش حداکثری محیط، نصب آسان و انعطاف بالا. |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.6 – دهانهی باز برای نورگیری بیشتر، تصویر با کیفیتتر در شب. |
| نورپردازی (Illuminator) | مادون قرمز (IR) و نور سفید (White Light) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | Up to 50mپوشش نور مادون قرمز/سفید تا ۵۰ متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | 20fps@4MP؛ 25/24fps در 1080p/720pنرخ فریم بالاتر در رزولوشنهای کمتر، بهینهسازی برای ضبط و پخش زنده. |
| استریم دوم (Sub-Stream) | 25fps@720p/640×480/640×360 در 50Hz; 24fps در 60Hzمناسب برای نقل و انتقال سریع یا دستگاههای موبایل. |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای استریم اصلی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Digital WDR |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| پورتها (Ports) | 1 ورودی صدا، 1 خروجی صدا 1 ورودی آلارم، 1 خروجی آلارم دکمه ریست درگاه حافظه: کارت حافظه microSD/microSDHC/microSDXC تا 512GB رابط اترنت: 1x RJ45 |
| تغذیه (Power Supply) | 12 ولت DC ± 25% یا PoE |
| مصرف برق (Power Consumption) | (6.6 وات) یا PoE (حداکثر 8 وات). |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | ترکیب فلز و پلاستیک |
| وزن خالص (Net Weight) | 580 گرم |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 635 گرم |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | 4mm: 78° افقی و 93° موربزاویه باز مناسب برای پوشش محیطهای عمومی. 6mm: 49° افقی و 57° موربزاویه باریک برای تمرکز روی نقاط خاص یا مسافت زیاد. |
| ابعاد (Product Dimensions) | 172.9 × 67.9 × 69.8 میلیمتر |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |




دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.