توضیحات تکمیلی
| وزن | 1050 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 288.4 mm × 94.4 mm × 84.7 mm |
| نوع دید در شب | تمام رنگی بصورت وارم لایت, 4 (Warm light) |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application, انتقال تصویر رایگان به موبایل های هوشمند |
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | تحت شبکه ( IP ) |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | آلومنیومی (Metal) |
| شب و روز | Color/B/W |
| سنسور تصویر | 1/1.8" CMOS |
| رزولوشن | 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2048 × 1536; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA(640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| فشرده سازی تصویر | H.264: 32 kbps–16384 kbps, H.265: 12 kbps–16384 kbps |
| فریم ریت تصویر | Main stream: 2688× 1520@(1 fps–25/30 fps), Sub stream: D1@(1 fps–25/30 fps), Third stream: 1080p@(1 fps–25/30 fps), *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| قابلیت ضد نور | 140 dB |
| بالانس نور سفید | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| تغذیه | 12V DC/PoE (802.3af) |
| توان مصرفی | Basic: 2.7 W (12 VDC); 4.2 W (PoE), Max. (H.265+ warm light+ intelligence on + three streams): 11.3 W (12 VDC); 13 W (PoE) |
| نوع لنز | Motorized vari-focal 2.7 mm–12 mm |
| برند | Dahua Full-color starlight, Dahua Lite Series |
| زاویه دید | 2.8 mm: H: 111°; V: 58°; D: 132°, 3.6 mm: H: 92°; V: 45°; D: 110° |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 40 متر ماکزیمم طول برد دید در شب |
| سایر مشخصات | 5 مگاپیکسل، سنسور تصویر CMOS 1/2.7 اینچی، روشنایی کم، وضوح تصویر بالا |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 2960 × 1668 (2960 × 1668); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67 |
| میکروفون داخلی | دارد |
| دید در شب | دوربین دید در شب مخفی دارد. |
| نوع دوربین مداربسته | بولت |
| نرم افزار انتقال تصویر | Easy4ip, gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board, برد داهوا |
| شیار کارت حافظه | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB) |
| دکمه ریست | دارد |
| IVS (Perimeter Protection) | Intrusion, tripwire, fast moving (the three functions support the classification and accurate detection of vehicle and human); loitering detection, people gathering, and parking detection |
| SMD | SMD 3.0 |
| AcuPick | Uses deep learning algorithms and works with back-end devices to accurately match targets, such as people and motor vehicles, and search through live and recorded videos to quickly locate targets. |
| Face Detection | Face detection; snapshot; snapshot optimization; optimal face snapshot upload; face enhancement; face exposure; face attributes extraction including 6 attributes and 8 expressions; face snapshot set as face or one-inch photo; snapshot strategies (real-time snapshot, quality priority and optimization snapshot); face angle filter; optimization time setting. |
| People Counting | Tripwire people counting and people counting in area; generating and exporting report (day/month/year); 4 rules can be set for tripwire, people counting in area and queue management. |
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution) | 2560 × 1440 (4 مگاپیکسل) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IRحساسیت نوری بالا، در حالت رنگی با نور بسیار کم قادر به ثبت تصویر و در حالت سیاه سفید (با روشن شدن IR) کاملاً بدون نیاز به نور محیط. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100, 000 ثانیه, قابلیت تشخیص و ضبط حرکات سریع. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360°امکان تنظیم لنز بر روی زوایای مختلف جهت پوشش حداکثری محیط، نصب آسان و انعطاف بالا. |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.6 – دهانهی باز برای نورگیری بیشتر، تصویر با کیفیتتر در شب. |
| نورپردازی (Illuminator) | مادون قرمز (IR) و نور سفید (White Light) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | Up to 50mپوشش نور مادون قرمز/سفید تا ۵۰ متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | 20fps@4MP؛ 25/24fps در 1080p/720pنرخ فریم بالاتر در رزولوشنهای کمتر، بهینهسازی برای ضبط و پخش زنده. |
| استریم دوم (Sub-Stream) | 25fps@720p/640×480/640×360 در 50Hz; 24fps در 60Hzمناسب برای نقل و انتقال سریع یا دستگاههای موبایل. |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای استریم اصلی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Digital WDR |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| پورتها (Ports) | 1 ورودی صدا، 1 خروجی صدا 1 ورودی آلارم، 1 خروجی آلارم دکمه ریست درگاه حافظه: کارت حافظه microSD/microSDHC/microSDXC تا 512GB رابط اترنت: 1x RJ45 |
| تغذیه (Power Supply) | 12 ولت DC ± 25% یا PoE |
| مصرف برق (Power Consumption) | (6.6 وات) یا PoE (حداکثر 8 وات). |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | ترکیب فلز و پلاستیک |
| وزن خالص (Net Weight) | 580 گرم |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 635 گرم |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | 4mm: 78° افقی و 93° موربزاویه باز مناسب برای پوشش محیطهای عمومی. 6mm: 49° افقی و 57° موربزاویه باریک برای تمرکز روی نقاط خاص یا مسافت زیاد. |
| ابعاد (Product Dimensions) | 172.9 × 67.9 × 69.8 میلیمتر |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |


دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.