توضیحات تکمیلی
| وزن | 170 g |
|---|---|
| نوع تکنولوژی دوربین مداربسته | HDCVI |
| طول برد (فاصله) دید در شب | 30 متر طول برد دید در شب |
| نوع دید در شب | دید در شب سیاه و سفید – مادون قرمز (Dahua Smart IR) |
| میکروفون داخلی | دارای میکروفون داخلی – صدا دار, دارد, ندارد |
| جنس بدنه دوربین مداربسته | جنس بدنه دوربین از فلز آلومینیوم, فلزی |
| قابلیت ضد نور | DWDR, DWDR دیجیتال, دارد |
| رزولوشن/Resolution | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداسته | CVI:, PAL: 1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps, AHD/TVI:, PAL: 1080p@25fps, NTSC: 1080p@30fps, CVBS:, PAL و NTSC: 960H |
| ضد آب بودن | بله, گواهی IP67, ضد نفوذ آب و گردو خاک . مقاوم در شرایط آب و هوایی سخت با پروتکل استاندار حفاظتی جهانی IP 67 |
| نوع دوربین مداربسته | بالت (Bullet) |
| سایر مشخصات | 2D-DNR, AGC, AWD, BLC, DAY/NIGHT-ICR, DWDR, HLC, OSD Menu, SMART IR |
| ابعاد | Φ97.1 mm × 93.0 mm (Φ3.82" × 3.66") |
| رزولوشن | 2مگ, 1920 (H) × 1080 (V) |
| سنسور تصویر | CMOS |
| لنز | 2.8 mm, 3.6 mm |
| نوع لنز | ثابت, Fixed-focal |
| خروجی های تصویر | Video output choices of CVI/TVI/AHD/CVBS by one BNC port |
| تغذیه | 12 VDC ± 30% |
| توان مصرفی | حداکثر 4.1 W |
| برند | داهوا (Dahua) |
| وضوح و رزولوشن دوربین مداربسته | 2 مگاپیکسل, Max 30fps@1080P |
| کیفیت ضبط فیلم دوربین مداربسته | 2 مگاپیکسل رزولوشن دوربین با کیفیت 1080P (1920×1080), 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P |
| زاویه دید | 93 درجه روی لنز 3.6 میلی متری ثابت و حالت افقی دوربین مداربسته |
| دید در شب | دارد, مخفی زیر پوشش دوربین, دوربین دید در شب مخفی دارد. |
| شبکه نظیر به نظیر P2P | gDMSS Android Application, iDMSS IOS Application |
| اقلام همراه دستگاه | آداپتور برق, راهنمای نصب فارسی, موس سیمی |
| پروتکل های قابل پشتیبانی دستگاه | AHD, Analog, HDCVI, HDTVI, IP, XVI, AHD, HDTVI, HDCVI, XVI, IP, Analog, HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; Wi-Fi; 3G/4G; SNMP; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filter; PPPoE; DDNS; FTP; Alarm Server; P2P; IP Search (Supports Dahua IP camera, DVR, NVS, etc.), IP camera support in NVR mode, Support AHD/HDTVI/HDCVI/XVI/IP/analog camera |
| کیفیت ضبط تصاویر در دستگاه | 080N; 720p; 960H; D1; CIF, 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF, HDCVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, HDCVI Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera Input 5MP, 4MP, 1080p@25/30 fps, 720p@25/30 fps, دستگاه XVR با رزولوشن و وضوح 6 مگاپیکسل |
| نوع دستگاه بر حسب کانال و صدا و پلی بک | 4 کانال, 4 کانال – 4 پلی بک – 4 ورودی صدا ( 4Channel / 4 Audio / 4 PlayBack ), پخش ویدئو تا 4 کانال (کانال آنالوگ) SMD Plus |
| هارد دیسک دستگاه (Hard-Disk) | 1 SATA port, up to 6 TB capacity, 1 پورت SATA تا ظرفیت 6 ترابایت, AI Coding/H.265+/H.265/H.264+/H.264, فشرده سازی ویدیوی دو جریانی H.265+/H.265 |
| انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| نرم افزار انتقال تصویر | gDMSS اپلیکیشن برای موبایل اندروید, iDMSS اپلیکیشن برای موبایل آیفون و سیستم عامل های IOS |
| پردازنده دستگاه ضبط کننده | Embedded linux, Embedded processor |
| پورت های ورودی و خروجی | 4 channels, BNC, AUDIO OUT, AV, HDMI, RS485, USB, VGA(1920x1080p), VIDEO IN, CVBS, Audio Out, AV, HDMI, RS485, USB, VGA, Video IN, CVBS, Supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP video inputs, از ورودی های ویدئویی HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP پشتیبانی می کند |
| تعداد پلی بک | 4.channels, BNC, 8 عدد پلی بک – playback, Up to 4 channels video stream ( analog channel ) SMD Plus, پخش ویدئو تا 4 کانال (کانال آنالوگ) SMD Plus |
| توضیحات | 1 HDMI 1 VGA, HDMI-VGA |
| رزولوشن دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 5 مگاپیکسل (1080N), 5MP, 4MP, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 50/60 fps, 720p@ 25/30 fps, 6 مگاپیکسل رزلوشن و وضوح دستگاه, HDCVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps AHD Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps TVI Camera 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, ورودی دوربین HDCVI —- 1080p@ 25/30 fps، 720p@25/30 fps—- ورودی دوربین AHD —- 1080p@ 25/30 فریم در ثانیه، 720p@ 25/30 فریم در ثانیه —- ورودی دوربین TVI —- 1080p@25/30fps، 720p@25/30fps |
| فرمت | HDCVI/AHD/TVI/CVBS/IP |
| کیفیت تصاویر خروجی دستگاه | 1080N; 720p; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF, 1080p@ 25/30 fps, 720p@ 25/30 fps, 6 مگاپیکسلی, FullHD 1080p (1920×1080 pixels) |
| تعداد هارددیسک قابل نصب درون دستگاه | 1 SATA port, up to 6 TB capacity, یک عدد هارد |
| جنس بدنه دستگاه ضبط کننده | جنس کیس بدنه دستگاه فلزی, فلزی |
| سایر ویژگی ها | 2 USB ports (USB 2.0), 3G/Wifi Dongle, 5M-N; 4M-N; 1080p; 1080N; 720p; 960H; D1; CIF, Manual; Schedule (General, Continuous); MD (Video detection: Motion Detection, Video Loss, Tampering); Alarm; Stop, Play; Pause; Stop; Rewind; Fast play; Slow Play; Next File; Previous File; Next Camera; Previous Camera; Full Screen; Repeat; Shuffle; Backup Selection; Digital Zoom, اتصال به دوربین های متفرقه Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
| برد Board داخل دوربین مداربسته | Dahua Main Board, برد داهوا |
| تعداد ورودی صدا دستگاه | 1/1, RCA, ساپورت تا 4 عدد ورودی دوربین صدا دار |
| کیفیت ضبط تصاویر | CVI:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, AHD:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, TVI:, PAL: 1080p@25 fps;, NTSC: 1080p@30 fps;, CVBS:, PAL: 960H;, NTSC: 960H |
| نرخ فشردگی تصویر | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| قابلیت های ضد نور | BLC; HLC; DWDR |
| حداکثر توان مصرفی | Max 2.7 W (12 VDC, IR on) |
| جنس بدنه | پلاستیک/ کربن |
| سنسور تصویر (Image Sensor) | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| حداکثر رزولوشن (Max Resolution) | 2560 × 1440 (4 مگاپیکسل) |
| حداقل روشنایی (Min. Illumination) | Color: 0.005 Lux @ (F1.6, AGC ON), B/W: 0 Lux with IRحساسیت نوری بالا، در حالت رنگی با نور بسیار کم قادر به ثبت تصویر و در حالت سیاه سفید (با روشن شدن IR) کاملاً بدون نیاز به نور محیط. |
| زمان شاتر (Shutter Time) | 1/3 ثانیه تا 1/100, 000 ثانیه, قابلیت تشخیص و ضبط حرکات سریع. |
| روز و شب (Day & Night) | هوشمند دوگانه IL |
| تنظیم زاویه (Angle Adjustment) | Pan: 0° to 360°, Tilt: 0° to 180°, Rotate: 0° to 360°امکان تنظیم لنز بر روی زوایای مختلف جهت پوشش حداکثری محیط، نصب آسان و انعطاف بالا. |
| نوع دیافراگم (Iris Type) | ثابت (Fixed) |
| دیافراگم (Aperture) | F1.6 – دهانهی باز برای نورگیری بیشتر، تصویر با کیفیتتر در شب. |
| نورپردازی (Illuminator) | مادون قرمز (IR) و نور سفید (White Light) |
| برد دید در شب(Night vision distance) | Up to 50mپوشش نور مادون قرمز/سفید تا ۵۰ متر |
| استریم اصلی (Main Stream) | 20fps@4MP؛ 25/24fps در 1080p/720pنرخ فریم بالاتر در رزولوشنهای کمتر، بهینهسازی برای ضبط و پخش زنده. |
| استریم دوم (Sub-Stream) | 25fps@720p/640×480/640×360 در 50Hz; 24fps در 60Hzمناسب برای نقل و انتقال سریع یا دستگاههای موبایل. |
| فشردهسازی ویدیو (Video Compression) | استریم اصلی: H.265+/H.265/H.264+/H.264 استریم دوم: H.265/H.264/MJPEG |
| بیتریت ویدیویی (Video Bit Rate) | 32 کیلوبیت بر ثانیه تا 8 مگابیت بر ثانیه |
| کنترل بیتریت (Bit Rate Control) | حالتهای CBR و VBR |
| ناحیه مورد علاقه (ROI) | 1 ناحیه ثابت برای استریم اصلی |
| میکروفن داخلی (Built-in MIC) | دارد |
| فشردهسازی صدا (Audio Compression) | فرمتهای G.711ulaw، G.711alaw، G.722.1، G.726، MP2L2، PCM، AAC-LC |
| پروتکلها (Protocols) | IPv4، IPv6، TCP/IP، UDP، RTSP، FTP، SMTP |
| پورت شبکه (Network Port) | RJ45 (10/100 M). |
| میزبان/کاربران (User/Host) | تا 32 کاربر با 3 سطح دسترسی: مدیر، اپراتور، کاربر. |
| محدوده دینامیکی گسترده (WDR) | Digital WDR |
| جبران نور شدید (HLC) | دارد |
| جبران نور پسزمینه (BLC) | دارد |
| پورتها (Ports) | 1 ورودی صدا، 1 خروجی صدا 1 ورودی آلارم، 1 خروجی آلارم دکمه ریست درگاه حافظه: کارت حافظه microSD/microSDHC/microSDXC تا 512GB رابط اترنت: 1x RJ45 |
| تغذیه (Power Supply) | 12 ولت DC ± 25% یا PoE |
| مصرف برق (Power Consumption) | (6.6 وات) یا PoE (حداکثر 8 وات). |
| دمای عملیاتی (Operating Temperature) | -30°C تا 60°C |
| رطوبت عملیاتی (Operating Humidity) | تا 95% بدون تراکم |
| جنس بدنه (Casing Material) | ترکیب فلز و پلاستیک |
| وزن خالص (Net Weight) | 580 گرم |
| وزن ناخالص (Gross Weight) | 635 گرم |
| فاصله کانونی و زاویه دید (Focal Length & FOV) | 4mm: 78° افقی و 93° موربزاویه باز مناسب برای پوشش محیطهای عمومی. 6mm: 49° افقی و 57° موربزاویه باریک برای تمرکز روی نقاط خاص یا مسافت زیاد. |
| ابعاد (Product Dimensions) | 172.9 × 67.9 × 69.8 میلیمتر |
| ابعاد با بسته بندی(Package Dimension) | 150 mm × 150 mm × 141 mm (5.91" × 5.91" × 5.55") |



دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.