توضیحات
مدل DS-2CE56C5T-(A)VFIR
دوربین دام HD مناسب برای فضاهای داخلی با نورکم
وضوح تصویر:720p
لنز کانونی متفاوت(2.8-12mm)
طول دید در شب:30 متر
حسگر تصویر: (1.27MP CMOS)
دوربین مداربسته هایک ویژن اصفهان- دوربین مداربسته اصفهان-دوربین مداربسته hikvision
| Camera | |
|---|---|
| Image Sensor: | 1.27MP CMOS Image Sensor |
| Signal System: | PAL/NTSC |
| Effective Pixels: | 1305(H)x977(V) |
| Min. Illumination: | 0.001 Lux @(F1.2,AGC ON), 0 Lux with IR |
| Shutter Time: | 1/25(1/30) s to 1/50,000 s |
| Lens: | 2.8-12mm @ F1.4 Angle of view: 92° – 29.3° |
| Lens Mount: | φ14 |
| Adjustment Range: | Pan: 0 – 340°, Tilt: 0 – 75°, Rotation: 0 – 355° |
| Day& Night: | IR cut filter with auto switch |
| Video Frame Rate: | 720p@25fps/720p@30fps |
| HD Video Output: | 1 Analog HD output |
| Synchronization: | Internal Synchronization |
| CVBS Output: | 1Vp-p Composite Output(75Ω/BNC) |
| S/N Ratio: | More than 62 dB |
| Up the Coax: | Support |
| Menu | |
|---|---|
| Automatic Exposure: | Globe AE/DWDR |
| Auto Gain: | Low/Middle/High/Off |
| D/N Mode: | Color/ BW/ EXT |
| Auto White Balance: | Auto / Manual |
| Private Mask: | On/Off, maximum 8 zones |
| Motion Detection: | On/Off, maximum 4 zones |
| Language: | English/Chinese |
| Function: | Digital Wide Dynamic Range, 3D Digital Noise Reduction, Sharpness, Brightness, Digital Zoom, Mirror |
| General | |
|---|---|
| Operating Conditions: | -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F) Humidity 90% or less (non-condensing) |
| Power Supply: | 12 VDC±15% -A: 12 VDC±15%, 24 VAC±15% |
| Power Consumption: | Max. 4W -A: Max. 5W |
| IR Range: | Up to 30m |
| Communication : | Up the coax Protocol: Pelco-C(CVBS output), HIKVISION-C(TVI output) |
| Dimension: | φ136 × 101 mm (φ5.35” × 3. 98”) |
| Weight: | 600 g |


